Hilfeseiten aufrufen.
Erklärungsfenster angesehen werden.
| Farbe... | ...im Bereich | Bedeutung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Text und Pfeile der Zeichenfläche | Stoff-Fluss, der zur Verringerung der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre beiträgt | ||||||
| Text und Pfeile der Zeichenfläche | Stoff-Fluss, der zur Erhöhung der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre beiträgt | ||||||
| Hintergrundfarbe des Speichers Atmosphäre bzw. der gesamten Zeichenfläche | Schrittweise Zunahme der CO₂-Konzentration sowie der Temperatur | ||||||
| S im Text | Säure | ||||||
| B im Text | Base | ||||||
| Oxm im Text | Oxidationsmittel | ||||||
| Redm im Text | Reduktionsmittel | ||||||
| e⁻ oder H⁺ im Text | Übertragenes Teilchen, Elektron bzw. Proton | ||||||
Viel Spaß wünscht Herr Jakob ☺
Kohlenstoffzyklus Globale Erwärmung Treibhauseffekt Strahlungshaushalt der Erde Fließgleichgewicht Regelkreis Gegenkopplung Teufelskreis Positive Rückkopplung Methanhydrat Aerosol Wolke Konvektive Vorgänge Meeresströmung