Säurestärketabelle = Protonendruckreihe
| pKS | S | B | pKB | ||
| sehr stark |
HCl | Cl⁻ | sehr schwach |
||
| H₂SO₄ | HSO₄⁻ | ||||
| stark |
-1,74 | H₃O⁺ | H₂O | 15,74 | schwach |
| -1,32 | HNO₃ | NO₃⁻ | 15,32 | ||
| 1,92 | HSO₄⁻ | SO₄²⁻ | 12,08 | ||
| 2,13 | H₃PO₄ | H₂PO₄⁻ | 11,87 | ||
| mittelstark |
4,75 | CH₃COOH | CH₃COO⁻ | 9,25 | mittelstark |
| 6,52 | H₂CO₃ | HCO₃⁻ | 7,48 | ||
| 7,20 | H₂PO₄⁻ | HPO₄²⁻ | 6,80 | ||
| 9,25 | NH₄⁺ | NH₃ | 4,75 | ||
| schwach | 10,40 | HCO₃⁻ | CO₃²⁻ | 3,60 | stark |
| 12,36 | HPO₄²⁻ | PO₄³⁻ | 1,64 | ||
| 15,74 | H₂O | OH⁻ | -1,74 | ||
| sehr schwach |
OH⁻ | O²⁻ | sehr stark |